← Tickers
NVDA
206.64 +205.22 (+14,470.07%) over 2515 sessions
Daily data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 197.73 | 208.74 | 196.85 | 206.64 | 206.64 | 127,547,828 | |
| 2026-07-31 | 198.44 | 202.00 | 194.95 | 200.75 | 200.75 | 139,659,700 | |
| 2026-07-30 | 193.45 | 197.25 | 191.52 | 195.04 | 195.04 | 129,010,200 | |
| 2026-07-29 | 195.85 | 197.07 | 190.01 | 190.01 | 190.01 | 147,680,800 | |
| 2026-07-28 | 195.00 | 198.70 | 192.74 | 197.01 | 197.01 | 134,111,500 | |
| 2026-07-27 | 208.20 | 208.75 | 195.44 | 196.51 | 196.51 | 154,353,700 | |
| 2026-07-24 | 207.45 | 211.91 | 204.81 | 206.84 | 206.84 | 114,836,800 | |
| 2026-07-23 | 209.46 | 210.87 | 205.96 | 208.76 | 208.76 | 110,505,300 | |
| 2026-07-22 | 205.81 | 214.39 | 204.95 | 212.06 | 212.06 | 137,645,600 | |
| 2026-07-21 | 207.54 | 208.65 | 204.01 | 207.29 | 207.29 | 108,685,600 | |
| 2026-07-20 | 205.87 | 207.74 | 202.28 | 203.28 | 203.28 | 88,701,500 | |
| 2026-07-17 | 202.64 | 206.65 | 197.97 | 202.81 | 202.81 | 144,281,900 | |
| 2026-07-16 | 210.17 | 211.08 | 205.85 | 207.40 | 207.40 | 122,986,100 | |
| 2026-07-15 | 211.96 | 213.81 | 206.04 | 212.50 | 212.50 | 124,797,200 | |
| 2026-07-14 | 208.20 | 212.55 | 203.80 | 211.80 | 211.80 | 124,379,600 | |
| 2026-07-13 | 208.54 | 210.57 | 203.00 | 203.53 | 203.53 | 121,411,000 | |
| 2026-07-10 | 202.00 | 211.00 | 201.92 | 210.96 | 210.96 | 148,421,000 | |
| 2026-07-09 | 204.46 | 204.59 | 198.96 | 202.78 | 202.78 | 132,037,400 | |
| 2026-07-08 | 195.18 | 205.16 | 195.06 | 204.12 | 204.12 | 147,419,100 | |
| 2026-07-07 | 192.37 | 198.41 | 191.14 | 196.93 | 196.93 | 124,154,600 | |
| 2026-07-06 | 194.42 | 197.55 | 193.99 | 195.55 | 195.55 | 108,999,000 | |
| 2026-07-02 | 197.14 | 200.06 | 192.35 | 194.83 | 194.83 | 142,068,700 | |
| 2026-07-01 | 196.20 | 199.85 | 193.45 | 197.58 | 197.58 | 146,147,600 | |
| 2026-06-30 | 197.24 | 200.63 | 195.11 | 200.09 | 200.09 | 166,476,700 | |
| 2026-06-29 | 193.85 | 196.18 | 189.80 | 194.97 | 194.97 | 148,835,700 | |
| 2026-06-26 | 193.12 | 195.55 | 191.22 | 192.53 | 192.53 | 179,304,100 | |
| 2026-06-25 | 200.08 | 200.80 | 192.13 | 195.74 | 195.74 | 149,550,000 | |
| 2026-06-24 | 200.12 | 201.67 | 196.58 | 199.00 | 199.00 | 151,810,700 | |
| 2026-06-23 | 202.17 | 203.77 | 200.00 | 200.04 | 200.04 | 153,496,200 | |
| 2026-06-22 | 211.44 | 213.99 | 207.72 | 208.65 | 208.65 | 122,041,400 | |
| 2026-06-18 | 207.33 | 211.39 | 206.50 | 210.69 | 210.69 | 241,272,000 | |
| 2026-06-17 | 208.53 | 209.21 | 203.08 | 204.65 | 204.65 | 128,363,500 | |
| 2026-06-16 | 211.18 | 211.49 | 207.29 | 207.41 | 207.41 | 125,694,100 | |
| 2026-06-15 | 208.92 | 212.71 | 208.34 | 212.45 | 212.45 | 149,936,700 | |
| 2026-06-12 | 204.86 | 207.07 | 203.44 | 205.19 | 205.19 | 112,001,800 | |
| 2026-06-11 | 201.49 | 205.66 | 199.54 | 204.87 | 204.87 | 158,643,200 | |
| 2026-06-10 | 204.43 | 207.22 | 199.92 | 200.42 | 200.42 | 161,746,600 | |
| 2026-06-09 | 210.62 | 211.40 | 199.34 | 208.19 | 208.19 | 180,962,500 | |
| 2026-06-08 | 210.18 | 210.47 | 206.00 | 208.64 | 208.64 | 138,372,800 | |
| 2026-06-05 | 214.53 | 214.87 | 204.33 | 205.10 | 205.10 | 219,655,500 | |
| 2026-06-04 | 213.91 | 221.60 | 210.97 | 218.66 | 218.66 | 169,022,200 | 0.250 |
| 2026-06-03 | 221.72 | 222.82 | 214.51 | 214.75 | 214.50 | 160,907,000 | |
| 2026-06-02 | 227.18 | 232.28 | 221.35 | 222.82 | 222.56 | 193,362,900 | |
| 2026-06-01 | 215.73 | 224.87 | 215.70 | 224.36 | 224.10 | 212,850,700 | |
| 2026-05-29 | 214.58 | 217.86 | 211.13 | 211.14 | 210.89 | 289,410,600 | |
| 2026-05-28 | 211.28 | 215.52 | 211.22 | 214.25 | 214.00 | 143,996,000 | |
| 2026-05-27 | 214.12 | 214.15 | 208.78 | 212.60 | 212.35 | 167,601,200 | |
| 2026-05-26 | 216.54 | 218.18 | 212.00 | 214.86 | 214.61 | 187,202,600 | |
| 2026-05-22 | 220.90 | 221.01 | 214.80 | 215.33 | 215.08 | 169,275,700 | |
| 2026-05-21 | 222.29 | 227.40 | 217.93 | 219.51 | 219.25 | 203,381,800 | |
| 2026-05-20 | 223.18 | 226.13 | 220.50 | 223.47 | 223.21 | 184,201,600 | |
| 2026-05-19 | 219.62 | 224.48 | 217.91 | 220.61 | 220.35 | 140,948,200 | |
| 2026-05-18 | 229.87 | 230.00 | 218.37 | 222.32 | 222.06 | 146,280,900 | |
| 2026-05-15 | 229.76 | 231.50 | 224.24 | 225.32 | 225.06 | 180,977,600 | |
| 2026-05-14 | 229.85 | 236.54 | 229.30 | 235.74 | 235.47 | 180,782,900 | |
| 2026-05-13 | 224.93 | 227.84 | 221.57 | 225.83 | 225.57 | 150,405,400 | |
| 2026-05-12 | 218.55 | 223.75 | 214.92 | 220.78 | 220.52 | 159,176,600 | |
| 2026-05-11 | 214.04 | 222.30 | 213.89 | 219.44 | 219.18 | 160,685,800 | |
| 2026-05-08 | 213.03 | 217.80 | 212.89 | 215.20 | 214.95 | 136,421,400 | |
| 2026-05-07 | 208.34 | 214.20 | 206.50 | 211.50 | 211.25 | 168,307,900 | |
| 2026-05-06 | 199.89 | 208.27 | 198.61 | 207.83 | 207.59 | 188,362,800 | |
| 2026-05-05 | 199.30 | 200.24 | 196.03 | 196.50 | 196.27 | 113,406,600 | |
| 2026-05-04 | 199.50 | 201.73 | 194.74 | 198.48 | 198.25 | 125,368,100 | |
| 2026-05-01 | 201.28 | 203.00 | 197.12 | 198.45 | 198.22 | 128,647,000 | |
| 2026-04-30 | 209.93 | 210.30 | 198.70 | 199.57 | 199.34 | 225,239,200 | |
| 2026-04-29 | 212.70 | 212.72 | 207.58 | 209.25 | 209.01 | 123,711,800 | |
| 2026-04-28 | 209.49 | 214.73 | 208.20 | 213.17 | 212.92 | 180,275,400 | |
| 2026-04-27 | 209.65 | 216.83 | 207.38 | 216.61 | 216.36 | 187,172,400 | |
| 2026-04-24 | 199.96 | 210.95 | 199.81 | 208.27 | 208.03 | 214,134,400 | |
| 2026-04-23 | 202.46 | 203.83 | 197.22 | 199.64 | 199.41 | 113,561,800 | |
| 2026-04-22 | 200.99 | 202.50 | 199.00 | 202.50 | 202.26 | 107,501,000 | |
| 2026-04-21 | 202.13 | 202.75 | 199.00 | 199.88 | 199.65 | 107,945,300 | |
| 2026-04-20 | 199.98 | 202.17 | 197.84 | 202.06 | 201.82 | 119,381,400 | |
| 2026-04-17 | 199.90 | 201.70 | 199.27 | 201.68 | 201.45 | 160,324,400 | |
| 2026-04-16 | 197.43 | 199.85 | 195.81 | 198.35 | 198.12 | 134,012,900 | |
| 2026-04-15 | 196.54 | 200.40 | 195.74 | 198.87 | 198.64 | 185,338,400 | |
| 2026-04-14 | 190.84 | 196.51 | 190.77 | 196.51 | 196.28 | 161,307,000 | |
| 2026-04-13 | 186.03 | 189.66 | 185.74 | 189.31 | 189.09 | 133,648,200 | |
| 2026-04-10 | 184.31 | 190.00 | 184.30 | 188.63 | 188.41 | 160,459,500 | |
| 2026-04-09 | 181.84 | 184.08 | 180.62 | 183.91 | 183.70 | 116,428,500 | |
| 2026-04-08 | 184.50 | 185.26 | 180.30 | 182.08 | 181.87 | 147,732,700 | |
| 2026-04-07 | 175.73 | 178.23 | 173.66 | 178.10 | 177.89 | 132,534,900 | |
| 2026-04-06 | 177.16 | 177.79 | 175.76 | 177.64 | 177.43 | 107,564,300 | |
| 2026-04-02 | 172.18 | 177.49 | 171.37 | 177.39 | 177.18 | 143,143,200 | |
| 2026-04-01 | 176.00 | 177.37 | 174.75 | 175.75 | 175.55 | 168,132,000 | |
| 2026-03-31 | 166.97 | 174.62 | 166.96 | 174.40 | 174.20 | 226,181,300 | |
| 2026-03-30 | 168.78 | 169.45 | 164.27 | 165.17 | 164.98 | 185,627,000 | |
| 2026-03-27 | 170.00 | 170.97 | 167.01 | 167.52 | 167.32 | 196,212,700 | |
| 2026-03-26 | 176.07 | 176.51 | 171.14 | 171.24 | 171.04 | 186,152,200 | |
| 2026-03-25 | 177.10 | 181.22 | 176.85 | 178.68 | 178.47 | 162,602,100 | |
| 2026-03-24 | 174.83 | 176.22 | 173.98 | 175.20 | 175.00 | 147,667,800 | |
| 2026-03-23 | 177.26 | 178.37 | 174.76 | 175.64 | 175.44 | 182,836,300 | |
| 2026-03-20 | 178.00 | 178.26 | 171.72 | 172.70 | 172.50 | 241,323,500 | |
| 2026-03-19 | 178.01 | 179.98 | 175.79 | 178.56 | 178.35 | 170,968,500 | |
| 2026-03-18 | 182.48 | 183.38 | 180.33 | 180.40 | 180.19 | 156,683,100 | |
| 2026-03-17 | 185.06 | 185.40 | 181.68 | 181.93 | 181.72 | 182,497,800 | |
| 2026-03-16 | 182.97 | 188.88 | 181.41 | 183.22 | 183.01 | 217,307,400 | |
| 2026-03-13 | 184.92 | 186.09 | 179.94 | 180.25 | 180.04 | 160,988,400 | |
| 2026-03-12 | 184.05 | 184.94 | 181.75 | 183.14 | 182.93 | 155,762,700 | |
| 2026-03-11 | 185.91 | 187.62 | 184.45 | 186.03 | 185.81 | 145,280,400 | 0.010 |
| 2026-03-10 | 182.40 | 186.44 | 182.01 | 184.77 | 184.54 | 179,118,500 | |
| 2026-03-09 | 176.83 | 182.91 | 175.56 | 182.65 | 182.43 | 177,213,600 | |
| 2026-03-06 | 179.84 | 182.76 | 176.82 | 177.82 | 177.60 | 189,021,900 | |
| 2026-03-05 | 181.17 | 184.06 | 177.88 | 183.34 | 183.12 | 198,779,700 | |
| 2026-03-04 | 180.44 | 184.70 | 180.06 | 183.04 | 182.82 | 177,731,200 | |
| 2026-03-03 | 178.49 | 180.90 | 176.92 | 180.05 | 179.83 | 178,099,400 | |
| 2026-03-02 | 175.01 | 183.46 | 174.64 | 182.48 | 182.26 | 209,095,300 | |
| 2026-02-27 | 181.25 | 182.59 | 176.38 | 177.19 | 176.97 | 311,636,500 | |
| 2026-02-26 | 194.27 | 194.29 | 184.32 | 184.89 | 184.66 | 360,807,900 | |
| 2026-02-25 | 194.45 | 197.63 | 193.79 | 195.56 | 195.32 | 250,637,100 | |
| 2026-02-24 | 191.49 | 193.77 | 187.40 | 192.85 | 192.62 | 175,123,600 | |
| 2026-02-23 | 191.40 | 193.95 | 189.58 | 191.55 | 191.32 | 171,584,800 | |
| 2026-02-20 | 186.57 | 190.33 | 185.94 | 189.82 | 189.59 | 178,422,300 | |
| 2026-02-19 | 187.06 | 188.43 | 185.66 | 187.90 | 187.67 | 126,554,500 | |
| 2026-02-18 | 188.75 | 190.37 | 186.76 | 187.98 | 187.75 | 164,749,100 | |
| 2026-02-17 | 181.75 | 187.15 | 179.18 | 184.97 | 184.74 | 162,276,900 | |
| 2026-02-13 | 187.48 | 187.50 | 181.59 | 182.81 | 182.59 | 161,888,000 | |
| 2026-02-12 | 193.03 | 193.61 | 186.51 | 186.94 | 186.71 | 189,932,500 | |
| 2026-02-11 | 192.45 | 193.26 | 188.77 | 190.05 | 189.82 | 144,192,700 | |
| 2026-02-10 | 191.38 | 192.48 | 188.12 | 188.54 | 188.31 | 136,764,800 | |
| 2026-02-09 | 184.26 | 193.66 | 183.95 | 190.04 | 189.81 | 196,387,400 | |
| 2026-02-06 | 176.69 | 187.00 | 174.60 | 185.41 | 185.18 | 231,346,200 | |
| 2026-02-05 | 174.93 | 176.82 | 171.03 | 171.88 | 171.67 | 206,312,900 | |
| 2026-02-04 | 179.46 | 179.58 | 171.91 | 174.19 | 173.98 | 207,014,100 | |
| 2026-02-03 | 186.24 | 186.27 | 176.23 | 180.34 | 180.12 | 204,019,600 | |
| 2026-02-02 | 187.20 | 190.30 | 184.88 | 185.61 | 185.38 | 165,794,100 | |
| 2026-01-30 | 191.21 | 194.49 | 189.47 | 191.13 | 190.90 | 179,489,500 | |
| 2026-01-29 | 191.34 | 193.48 | 186.06 | 192.51 | 192.28 | 171,764,400 | |
| 2026-01-28 | 191.27 | 192.35 | 189.84 | 191.52 | 191.29 | 148,552,700 | |
| 2026-01-27 | 187.24 | 190.00 | 185.70 | 188.52 | 188.29 | 143,711,600 | |
| 2026-01-26 | 187.16 | 189.12 | 185.99 | 186.47 | 186.24 | 124,799,600 | |
| 2026-01-23 | 187.50 | 189.60 | 186.82 | 187.67 | 187.44 | 142,748,100 | |
| 2026-01-22 | 184.75 | 186.17 | 183.93 | 184.84 | 184.61 | 139,636,600 | |
| 2026-01-21 | 179.05 | 185.38 | 178.40 | 183.32 | 183.10 | 200,381,000 | |
| 2026-01-20 | 181.90 | 182.38 | 177.61 | 178.07 | 177.85 | 223,345,300 | |
| 2026-01-16 | 189.08 | 190.44 | 186.08 | 186.23 | 186.00 | 187,967,200 | |
| 2026-01-15 | 186.50 | 189.70 | 186.33 | 187.05 | 186.82 | 206,188,600 | |
| 2026-01-14 | 184.32 | 184.46 | 180.80 | 183.14 | 182.92 | 159,586,100 | |
| 2026-01-13 | 185.00 | 188.11 | 183.40 | 185.81 | 185.58 | 160,128,900 | |
| 2026-01-12 | 183.22 | 187.12 | 183.02 | 184.94 | 184.71 | 137,968,500 | |
| 2026-01-09 | 185.08 | 186.34 | 183.67 | 184.86 | 184.63 | 131,327,500 | |
| 2026-01-08 | 189.11 | 189.55 | 183.71 | 185.04 | 184.81 | 172,457,000 | |
| 2026-01-07 | 188.57 | 191.37 | 186.56 | 189.11 | 188.88 | 153,543,200 | |
| 2026-01-06 | 190.52 | 192.17 | 186.82 | 187.24 | 187.01 | 176,862,600 | |
| 2026-01-05 | 191.76 | 193.63 | 186.15 | 188.12 | 187.89 | 183,529,700 | |
| 2026-01-02 | 189.84 | 192.93 | 188.26 | 188.85 | 188.62 | 148,240,500 | |
| 2025-12-31 | 189.57 | 190.56 | 186.49 | 186.50 | 186.27 | 120,100,500 | |
| 2025-12-30 | 188.24 | 188.99 | 186.93 | 187.54 | 187.31 | 97,687,300 | |
| 2025-12-29 | 187.71 | 188.76 | 185.91 | 188.22 | 187.99 | 120,006,100 | |
| 2025-12-26 | 189.92 | 192.69 | 188.00 | 190.53 | 190.30 | 139,740,300 | |
| 2025-12-24 | 187.94 | 188.91 | 186.59 | 188.61 | 188.38 | 65,528,500 | |
| 2025-12-23 | 182.97 | 189.33 | 182.90 | 189.21 | 188.98 | 174,873,600 | |
| 2025-12-22 | 183.92 | 184.16 | 182.35 | 183.69 | 183.47 | 129,064,400 | |
| 2025-12-19 | 176.67 | 181.45 | 176.34 | 180.99 | 180.77 | 324,925,900 | |
| 2025-12-18 | 174.53 | 176.15 | 171.82 | 174.14 | 173.93 | 176,096,000 | |
| 2025-12-17 | 176.10 | 176.13 | 170.31 | 170.94 | 170.73 | 222,775,500 | |
| 2025-12-16 | 176.26 | 178.49 | 174.90 | 177.72 | 177.50 | 148,588,100 | |
| 2025-12-15 | 177.94 | 178.42 | 175.03 | 176.29 | 176.08 | 164,775,600 | |
| 2025-12-12 | 181.11 | 182.82 | 174.62 | 175.02 | 174.81 | 204,274,900 | |
| 2025-12-11 | 180.28 | 181.32 | 176.62 | 180.93 | 180.71 | 182,136,600 | |
| 2025-12-10 | 184.97 | 185.48 | 182.04 | 183.78 | 183.56 | 162,785,400 | |
| 2025-12-09 | 185.56 | 185.72 | 183.32 | 184.97 | 184.74 | 144,719,700 | |
| 2025-12-08 | 182.64 | 188.00 | 182.40 | 185.55 | 185.32 | 204,378,100 | |
| 2025-12-05 | 183.89 | 184.66 | 180.91 | 182.41 | 182.19 | 143,971,100 | |
| 2025-12-04 | 181.62 | 184.52 | 179.96 | 183.38 | 183.16 | 167,364,900 | 0.010 |
| 2025-12-03 | 181.08 | 182.45 | 179.11 | 179.59 | 179.36 | 165,138,000 | |
| 2025-12-02 | 181.76 | 185.66 | 180.00 | 181.46 | 181.23 | 182,632,200 | |
| 2025-12-01 | 174.76 | 180.30 | 173.68 | 179.92 | 179.69 | 188,131,000 | |
| 2025-11-28 | 179.01 | 179.29 | 176.50 | 177.00 | 176.77 | 121,332,800 | |
| 2025-11-26 | 181.63 | 182.91 | 178.24 | 180.26 | 180.03 | 183,852,000 | |
| 2025-11-25 | 174.91 | 178.16 | 169.55 | 177.82 | 177.59 | 320,600,300 | |
| 2025-11-24 | 179.49 | 183.50 | 176.48 | 182.55 | 182.32 | 256,618,300 | |
| 2025-11-21 | 181.24 | 184.56 | 172.93 | 178.88 | 178.65 | 346,926,200 | |
| 2025-11-20 | 195.95 | 196.00 | 179.85 | 180.64 | 180.41 | 343,504,800 | |
| 2025-11-19 | 184.79 | 187.86 | 182.83 | 186.52 | 186.28 | 247,246,400 | |
| 2025-11-18 | 183.38 | 184.80 | 179.65 | 181.36 | 181.13 | 213,598,900 | |
| 2025-11-17 | 185.97 | 189.00 | 184.32 | 186.60 | 186.36 | 173,628,900 | |
| 2025-11-14 | 182.86 | 191.01 | 180.58 | 190.17 | 189.93 | 186,591,900 | |
| 2025-11-13 | 191.05 | 191.44 | 183.85 | 186.86 | 186.62 | 207,423,100 | |
| 2025-11-12 | 195.72 | 195.89 | 191.13 | 193.80 | 193.55 | 154,935,300 | |
| 2025-11-11 | 195.16 | 195.42 | 191.30 | 193.16 | 192.91 | 176,483,300 | |
| 2025-11-10 | 195.11 | 199.94 | 193.79 | 199.05 | 198.80 | 198,897,100 | |
| 2025-11-07 | 184.90 | 188.32 | 178.91 | 188.15 | 187.91 | 264,942,300 | |
| 2025-11-06 | 196.42 | 197.62 | 186.38 | 188.08 | 187.84 | 223,029,800 | |
| 2025-11-05 | 198.77 | 202.92 | 194.65 | 195.21 | 194.96 | 171,350,300 | |
| 2025-11-04 | 203.00 | 203.97 | 197.93 | 198.69 | 198.44 | 188,919,300 | |
| 2025-11-03 | 208.08 | 211.34 | 205.56 | 206.88 | 206.62 | 180,267,300 | |
| 2025-10-31 | 206.45 | 207.97 | 202.07 | 202.49 | 202.23 | 179,802,200 | |
| 2025-10-30 | 205.15 | 206.16 | 201.41 | 202.89 | 202.63 | 178,864,400 | |
| 2025-10-29 | 207.98 | 212.19 | 204.78 | 207.04 | 206.78 | 308,829,600 | |
| 2025-10-28 | 193.05 | 203.15 | 191.91 | 201.03 | 200.77 | 297,986,200 | |
| 2025-10-27 | 189.99 | 192.00 | 188.43 | 191.49 | 191.25 | 153,452,700 | |
| 2025-10-24 | 183.84 | 187.47 | 183.50 | 186.26 | 186.02 | 131,296,700 | |
| 2025-10-23 | 180.42 | 183.03 | 179.79 | 182.16 | 181.93 | 111,363,700 | |
| 2025-10-22 | 181.14 | 183.44 | 176.76 | 180.28 | 180.05 | 162,249,600 | |
| 2025-10-21 | 182.79 | 182.79 | 179.80 | 181.16 | 180.93 | 124,240,200 | |
| 2025-10-20 | 183.13 | 185.20 | 181.73 | 182.64 | 182.41 | 128,544,700 | |
| 2025-10-17 | 180.18 | 184.10 | 179.75 | 183.22 | 182.99 | 173,135,200 | |
| 2025-10-16 | 182.23 | 183.28 | 179.77 | 181.81 | 181.58 | 179,723,300 | |
| 2025-10-15 | 184.80 | 184.87 | 177.29 | 179.83 | 179.60 | 214,450,500 | |
| 2025-10-14 | 184.77 | 184.80 | 179.70 | 180.03 | 179.80 | 205,641,400 | |
| 2025-10-13 | 187.97 | 190.11 | 185.96 | 188.32 | 188.08 | 153,482,800 | |
| 2025-10-10 | 193.51 | 195.62 | 182.05 | 183.16 | 182.93 | 268,774,400 | |
| 2025-10-09 | 192.23 | 195.30 | 191.06 | 192.57 | 192.32 | 182,997,200 | |
| 2025-10-08 | 186.57 | 189.60 | 186.54 | 189.11 | 188.87 | 130,168,900 | |
| 2025-10-07 | 186.23 | 189.06 | 184.00 | 185.04 | 184.80 | 140,088,000 | |
| 2025-10-06 | 185.50 | 187.23 | 183.33 | 185.54 | 185.30 | 157,678,100 | |
| 2025-10-03 | 189.19 | 190.36 | 185.38 | 187.62 | 187.38 | 137,596,900 | |
| 2025-10-02 | 189.60 | 191.05 | 188.06 | 188.89 | 188.65 | 136,805,800 | |
| 2025-10-01 | 185.24 | 188.14 | 183.90 | 187.24 | 187.00 | 173,844,900 | |
| 2025-09-30 | 182.08 | 187.35 | 181.48 | 186.58 | 186.34 | 236,981,000 | |
| 2025-09-29 | 180.43 | 184.00 | 180.32 | 181.85 | 181.62 | 193,063,500 | |
| 2025-09-26 | 178.17 | 179.77 | 174.93 | 178.19 | 177.96 | 148,573,700 | |
| 2025-09-25 | 174.48 | 180.26 | 173.13 | 177.69 | 177.46 | 191,586,700 | |
| 2025-09-24 | 179.77 | 179.78 | 175.40 | 176.97 | 176.74 | 143,564,100 | |
| 2025-09-23 | 181.97 | 182.42 | 176.21 | 178.43 | 178.20 | 192,559,600 | |
| 2025-09-22 | 175.30 | 184.55 | 174.71 | 183.61 | 183.38 | 269,637,000 | |
| 2025-09-19 | 175.77 | 178.08 | 175.18 | 176.67 | 176.44 | 237,182,100 | |
| 2025-09-18 | 173.98 | 177.10 | 172.96 | 176.24 | 176.02 | 191,763,300 | |
| 2025-09-17 | 172.64 | 173.20 | 168.41 | 170.29 | 170.07 | 211,843,800 | |
| 2025-09-16 | 177.00 | 177.50 | 174.38 | 174.88 | 174.66 | 140,737,800 | |
| 2025-09-15 | 175.67 | 178.85 | 174.51 | 177.75 | 177.52 | 147,061,600 | |
| 2025-09-12 | 177.77 | 178.60 | 176.45 | 177.82 | 177.59 | 124,911,000 | |
| 2025-09-11 | 179.68 | 180.28 | 176.48 | 177.17 | 176.94 | 151,159,300 | 0.010 |
| 2025-09-10 | 176.64 | 179.29 | 175.47 | 177.33 | 177.09 | 226,852,000 | |
| 2025-09-09 | 169.09 | 170.98 | 166.74 | 170.76 | 170.53 | 157,548,400 | |
| 2025-09-08 | 167.55 | 170.96 | 167.35 | 168.31 | 168.09 | 163,769,100 | |
| 2025-09-05 | 168.03 | 169.03 | 164.07 | 167.02 | 166.80 | 224,441,400 | |
| 2025-09-04 | 170.57 | 171.86 | 169.41 | 171.66 | 171.43 | 141,670,100 | |
| 2025-09-03 | 171.06 | 172.41 | 168.88 | 170.62 | 170.39 | 164,424,900 | |
| 2025-09-02 | 170.00 | 172.38 | 167.22 | 170.78 | 170.55 | 231,164,900 | |
| 2025-08-29 | 178.11 | 178.15 | 173.15 | 174.18 | 173.95 | 243,257,900 | |
| 2025-08-28 | 180.82 | 184.47 | 176.41 | 180.17 | 179.93 | 281,787,800 | |
| 2025-08-27 | 181.98 | 182.49 | 179.10 | 181.60 | 181.36 | 235,518,900 | |
| 2025-08-26 | 180.06 | 182.39 | 178.81 | 181.77 | 181.53 | 168,688,200 | |
| 2025-08-25 | 178.35 | 181.91 | 176.57 | 179.81 | 179.57 | 163,012,800 | |
| 2025-08-22 | 172.61 | 178.59 | 171.20 | 177.99 | 177.75 | 172,789,400 | |
| 2025-08-21 | 174.85 | 176.90 | 173.81 | 174.98 | 174.75 | 140,040,900 | |
| 2025-08-20 | 175.17 | 176.00 | 168.80 | 175.40 | 175.17 | 215,142,700 | |
| 2025-08-19 | 182.43 | 182.50 | 175.49 | 175.64 | 175.41 | 185,229,200 | |
| 2025-08-18 | 180.60 | 182.94 | 180.59 | 182.01 | 181.77 | 132,008,000 | |
| 2025-08-15 | 181.88 | 181.90 | 178.04 | 180.45 | 180.21 | 156,602,200 | |
| 2025-08-14 | 179.75 | 183.02 | 179.46 | 182.02 | 181.78 | 129,554,000 | |
| 2025-08-13 | 182.62 | 183.97 | 179.35 | 181.59 | 181.35 | 179,871,700 | |
| 2025-08-12 | 182.96 | 184.48 | 179.46 | 183.16 | 182.92 | 145,485,700 | |
| 2025-08-11 | 182.05 | 183.84 | 180.25 | 182.06 | 181.82 | 138,323,200 | |
| 2025-08-08 | 181.55 | 183.30 | 180.40 | 182.70 | 182.46 | 123,396,700 | |
| 2025-08-07 | 181.57 | 183.88 | 178.80 | 180.77 | 180.53 | 151,878,400 | |
| 2025-08-06 | 176.33 | 179.90 | 176.25 | 179.42 | 179.18 | 137,192,300 | |
| 2025-08-05 | 179.62 | 180.26 | 175.90 | 178.26 | 178.02 | 156,407,600 | |
| 2025-08-04 | 175.16 | 180.20 | 174.52 | 180.00 | 179.76 | 148,174,600 | |
| 2025-08-01 | 174.09 | 176.54 | 170.89 | 173.72 | 173.49 | 204,529,000 | |
| 2025-07-31 | 182.90 | 183.30 | 175.93 | 177.87 | 177.63 | 221,685,400 | |
| 2025-07-30 | 176.51 | 179.89 | 176.04 | 179.27 | 179.03 | 174,312,200 | |
| 2025-07-29 | 177.96 | 179.38 | 175.02 | 175.51 | 175.28 | 154,077,500 | |
| 2025-07-28 | 174.02 | 177.00 | 173.97 | 176.75 | 176.51 | 140,023,500 | |
| 2025-07-25 | 173.61 | 174.72 | 172.96 | 173.50 | 173.27 | 122,316,800 | |
| 2025-07-24 | 172.44 | 173.83 | 171.30 | 173.74 | 173.51 | 128,984,600 | |
| 2025-07-23 | 169.53 | 171.26 | 167.97 | 170.78 | 170.55 | 154,082,200 | |
| 2025-07-22 | 171.34 | 171.39 | 164.58 | 167.03 | 166.81 | 193,114,300 | |
| 2025-07-21 | 172.75 | 173.38 | 171.00 | 171.38 | 171.15 | 123,126,100 | |
| 2025-07-18 | 173.64 | 174.25 | 171.26 | 172.41 | 172.18 | 146,456,400 | |
| 2025-07-17 | 172.02 | 174.16 | 170.83 | 173.00 | 172.77 | 160,841,100 | |
| 2025-07-16 | 171.06 | 171.75 | 168.90 | 171.37 | 171.14 | 158,831,500 | |
| 2025-07-15 | 171.19 | 172.40 | 169.20 | 170.70 | 170.47 | 230,627,400 | |
| 2025-07-14 | 165.37 | 165.49 | 162.02 | 164.07 | 163.85 | 136,975,800 | |
| 2025-07-11 | 163.72 | 167.89 | 163.47 | 164.92 | 164.70 | 193,633,300 | |
| 2025-07-10 | 164.32 | 164.50 | 161.61 | 164.10 | 163.88 | 167,704,100 | |
| 2025-07-09 | 161.22 | 164.42 | 161.16 | 162.88 | 162.66 | 183,656,400 | |
| 2025-07-08 | 159.33 | 160.22 | 158.39 | 160.00 | 159.79 | 138,133,000 | |
| 2025-07-07 | 158.20 | 159.31 | 157.34 | 158.24 | 158.03 | 140,139,000 | |
| 2025-07-03 | 158.37 | 160.98 | 157.77 | 159.34 | 159.13 | 143,716,100 | |
| 2025-07-02 | 152.98 | 157.60 | 152.97 | 157.25 | 157.04 | 171,224,100 | |
| 2025-07-01 | 156.29 | 157.20 | 151.49 | 153.30 | 153.10 | 213,143,600 | |
| 2025-06-30 | 158.40 | 158.66 | 155.96 | 157.99 | 157.78 | 194,580,300 | |
| 2025-06-27 | 156.04 | 158.71 | 155.26 | 157.75 | 157.54 | 263,234,500 | |
| 2025-06-26 | 155.98 | 156.72 | 154.00 | 155.02 | 154.81 | 198,145,700 | |
